• banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4
  • banner5
  • banner6
  • banner7
  • banner8

Elevator Landing Doors

Center opening twopanels operator (car frame installation)

JJ 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
A1 1460 1560 1660 1760 1860 1960 2060 2160 2260 2360 2460
B1 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475
AS Based on tde inner dimension of straight beam on car frame
AE Based on tde 1/2 of tde car deptd
Bb Based on tde Requirement
installation metdod :Car top installation ,Car frame Installation

Center opening twopanels operator (car frame installation)

JJ 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
A1 1460 1560 1660 1760 1860 1960 2060 2160 2260 2360 2460
B1 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475
AS Based on tde inner dimension of straight beam on car frame
AE Based on tde 1/2 of tde car deptd
Bb Based on tde Requirement
installation metdod :Car top installation ,Car frame Installation

VWF center opening operator

JJ 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
Ai 1460 1660 1860 2060 2260 2460 2660 2860
81 225 275 325 375 425 575 525 575
C1 375 425 475 525 575 625 675 725
01 1050 1050 1050 1050 1050 1200 1300 1400

Center opening landing door hanger

JJ 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400
A1 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 1940 2040 2140 2240 2340 2440 2540 2640 2740 2840
81 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575
C1 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725

Economy type landing door hanger

JJ 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400
A1 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 1940 2040 2140 2240 2340 2440 2540 2640 2740 2840
81 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575
C1 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725

Economy type WVF operator

JJ 600 700 800 900 1000 1100 1200
A1 1260 1460 1660 1860 2060 2260 2460
81 175 225 275 325 375 425 475
C1 325 375 425 475 525 575 625
D1 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200

VWF side opening two panels operator

JJ 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
A1 1180 1330 1480 1630 1780 1930 2080 2230 2380 2530 2680 2830
81 225 275 325 375 425 475 525 575 625 675 725 775
C1 375 425 475 525 575 625 675 725 775 825 975 925
01 760 860 960 1060 1160 1260 1360 1460 1560 1660 1760 1860
02                     640  

Side opening twopanels landing door hanger

JJ 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
A1 1226 1376 1526 1676 1826 1976 2126 2276 2426 2576 2726 2876
81 225 275 325 375 425 475 525 575 625 675 725 775
C1 375 425 475 525 575 625 675 725 775 825 975 925
01                 1425 1525 1625 1725

VWF center four panels operator

JJ 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200
A1 1900 2050 2200 2350 2500 2650 2800 2950 3100 3250 3400 3550 3700 3850 4000 4150 4300 4450 4600 4750 4900
81 175   200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675
C1 325   350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 800 825
D1 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020 2120 2220 2320 2420 2520 2620 2720 2820 2920 3020 3120 3220 3320
D2                     1100                    

Center four panels landing door hanger

jj 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200
A1 1900 2050 2200 2350 2500 2650 2800 2950 3100 3250 3400 3550 3700 3850 4000 4150 4300 4450 4600 4750 4900
81 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675
C1 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 800 825
01 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020 2120 2220 2320 2420 2520 2620 2720 2820 2920 3020 3120 3220 3320
02                     1100                    

Selcom type center opening operator

jj   600   700   800   900   1000   1100   1200
A1 1320 1420 1640 1890 2070 2250 2510
81 211 211 271 361 411 436 511
C1 335 375 425 475 525 575 625
01 912 912 912 912 912 912 912
02           140 140

Side opening operator

jj   600   700   800   900   1000   1100   1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
A1 1006 1106 1267 1457 1607 1732 1907 2057 2177 2342 2442 2602 2802
B1 211 211 271 361 411 436 511 561 581 646 646 706 806
C1 325 375 425 475 525 575 625 675 725 775 825 875 925
D1 580 580 645 770 630 630 630 630 630 630 630 630 630
D2   300 350 300 300 300 300 300 300 300 300
D3   250 250 350 350 350 350 350 350 350 350

SINGAPORE : HQ

    SAAR ELEVO PTE LTD

  • Woodland 11 Unit no. 07-23,
    Woodland close Ave6
    Singapore - 737853

  • Phone: +65- 67344062
  • Mobile:  +65- 91088496
  • Whatsap: +65- 91088496
  • Fax no:  +65- 67345068
  • Email : info@saarelevo.com
  • Skype : parkisingapore

MALAYSIA : BRANCH OFFICE

    Saar Elevo (M) Sdn Bhd

  • N0. 5-01 Jalan Sagu 16,
    Taman Daya, 81100 Johor Bahru,
    Malaysia

  • T: +6073595394
  • F:  6073595394
  • M: +60167137429
  • Email : info.my@saarelevo.com